114年度新北市AI智慧健康產業體驗創新日–設攤廠商徵選結果公告
編號 | 產品類別 | 公司名稱 |
---|---|---|
1 | 健康照護 | 北之特樂銀股份有限公司 |
2 | 健康照護 | 邦易聽股份有限公司 |
3 | 健康照護 | 倍思親國際有限公司 |
4 | 健康照護 | 淞康國際股份有限公司 |
5 | 健康照護 | 璞馨股份有限公司 |
6 | 健康照護 | 瞬通科技股份有限公司 |
7 | 健康監測 | 互貴興業股份有限公司 |
8 | 健康監測 | 立象科技股份有限公司 |
9 | 健康監測 | 後憲室內裝修設計股份有限公司 |
10 | 智慧學習 | 宇旺生活科技有限公司 |
11 | 智慧學習 | 亞路科技股份有限公司 |
12 | 健康照護、健康監測 | 大心生物科技股份有限公司 |
13 | 健康照護、健康監測 | 全日罩健康股份有限公司 |
14 | 健康照護、健康監測 | 泰博科技股份有限公司 |
15 | 健康照護、健康監測 | 傑精靈資訊科技股份有限公司 |
16 | 健康照護、健康監測 | 源星生醫科技股份有限公司 |
17 | 健康照護、健康監測 | 維思感創股份有限公司 |
18 | 健康照護、健康監測 | 樂鈞科技股份有限公司 |
19 | 健康照護、健康監測 | 邁薩資通股份有限公司 |
20 | 健康照護、健康監測 | 麗臺生醫股份有限公司 |
21 | 其他(無障礙移動輔具、無障礙設備用車) | 輔康企業有限公司 |
註:以公司名稱筆畫順序排列