會計月報
| 會計月份 | 歲入(PDF下載) | 歲出(PDF下載) |
|---|---|---|
| 106年12月 | 歲入106年12月 | 歲岀106年12月 |
| 106年11月 | 歲入106年11月 | 歲岀106年11月 |
| 106年10月 | 歲入106年10月 | 歲岀106年10月 |
| 106年9月 | 歲入106年9月 | 歲岀106年9月 |
| 106年8月 | 歲入106年8月 | 歲岀106年8月 |
| 106年7月 | 歲入106年7月 | 歲岀106年7月 |
| 106年6月 | 歲入106年6月 | 歲岀106年6月 |
| 106年5月 | 歲入106年5月 | 歲岀106年5月 |
| 106年4月 | 歲入106年4月 | 歲岀106年4月 |
| 106年3月 | 歲入106年3月 | 歲岀106年3月 |
| 106年2月 | 歲入106年2月 | 歲出106年2月 |
| 106年1月 | 歲入106年1月 | 歲出106年1月 |
| 105年12月 | 歲入105年12月 | 歲出105年12月 |
| 105年11月 | 歲入105年11月 | 歲出105年11月 |
| 105年10月 | 歲入105年10月 | 歲出105年10月 |
| 105年9月 | 歲入105年9月 | 歲出105年9月 |
| 105年8月 | 歲入105年8月 | 歲出105年8月 |
| 105年7月 | 歲入105年7月 | 歲出105年7月 |
| 105年6月 | 歲入105年6月 | 歲出105年6月 |
| 105年5月 | 歲入105年5月 | 歲出105年5月 |
| 105年4月 | 歲入105年4月 | 歲出105年4月 |
| 105年3月 | 歲入105年3月 | 歲出105年3月 |
| 105年2月 | 歲入105年2月 | 歲出105年2月 |
| 105年1月 | 歲入105年1月 | 歲出105年1月 |
| 104年12月 | 歲入104年12月 | 歲出104年12月 |
| 104年11月 | 歲入104年11月 | 歲出104年11月 |
| 104年10月 | 歲入104年10月 | 歲出104年10月 |
| 104年9月 | 歲入104年9月 | 歲出104年9月 |
| 104年8月 | 歲入104年8月 | 歲出104年8月 |
| 104年7月 | 歲入104年7月 | 歲出104年7月 |
| 104年6月 | 歲入104年6月 | 歲出104年6月 |
| 104年5月 | 歲入104年5月 | 歲出104年5月 |
| 104年4月 | 歲入104年4月 | 歲出104年4月 |
| 104年3月 | 歲入104年3月 | 歲出104年3月 |
| 104年2月 | 歲入104年2月 | 歲出104年2月 |
| 104年1月 | 歲入104年1月 | 歲出104年1月 |
