歷史沿革
新北市政府各機關組織沿革及歷屆首長一覽表
機關名稱:經濟發展局(含所屬)
一、組織沿革
機關名稱 | 時間 | 說明 |
---|---|---|
臺北縣政府經濟發展局 | 96.10.01 | 新成立 |
新北市政府經濟發展局 | 99.12.25 | 改制直轄市 |
新北市政府市場處 | 103.01.01 | 新成立 |
二、歷屆首長及其任期
新北市政府經濟發展局(改制為新北市(99.12.25)後)
首長姓名 | 任期 | 備註 |
---|---|---|
盛筱蓉 | 113.09.01-迄今 | |
何怡明 | 107.12.25-113.8.31 | |
張峯源 | 106.05.25-107.12.24 | |
施威全 | 105.03.16-106.05.24 | |
葉惠青 | 101.08.16-105.03.15 | |
江俊霆 | 99.12.25-101.08.15 |
新北市政府市場處(改制為新北市(99.12.25)後)
首長姓名 | 任期 | 備註 |
---|---|---|
李長奎 | 112.01.31-迄今 | |
盛筱蓉 | 108.04.15-108.12.15 | |
何國誠 | 108.04.15-108.12.15 | 代理處長 |
陳玫秀 | 108.03.07-108.04.14 | 代理處長 |
謝俊隆 | 103.01.01-108.03.06 |
臺北縣政府經濟發展局(改制為新北市(99.12.25)前)
首長姓名 | 任期 | 備註 |
---|---|---|
李斌 | 98.02.02-99.12.24 | |
陳佐鎮 | 97.07.01-98.02.01 | |
蔡麗娟 | 96.10.01-97.06.30 | 代理局長 |