115年度活絡新北市商圈振興補助計畫審查核定公告
2026-03-30
| 115年活絡新北市商圈振興補助計畫 | ||
| 編號 | 申請單位 | 補助款(元) |
| 1 | 新北市石碇區觀光發展協會 | 380,000 |
| 2 | 新北市深坑商圈觀光發展協會 | 340,000 |
| 3 | 新北市坪林區商圈發展協會 | 300,000 |
| 4 | 新北市板橋區商圈景觀發展協會 | 310,000 |
| 5 | 新北市亞東科技創意商圈發展協會 | 250,000 |
| 6 | 新北市新莊廟街發展協會 | 320,000 |
| 7 | 新北市林口建成商圈促進會 | 190,000 |
| 8 | 新北市新莊副都心商圈發展促進會 | 120,000 |
| 9 | 新北市三峽民權老街商圈發展協會 | 360,000 |
| 10 | 新北市三角湧觀光商圈協會 | 250,000 |
| 11 | 新北市鶯歌區陶瓷藝術發展協會 | 270,000 |
| 12 | 新北市八里渡船頭商圈協會 | 180,000 |
| 13 | 新北市淡水區商圈文化觀光協會 | 250,000 |
| 14 | 新北市八里區左岸觀光發展協會 | 210,000 |
| 15 | 新北市金山商圈發展協會 | 240,000 |
| 16 | 新北市蘆洲區商圈繁榮促進會 | 210,000 |
| 17 | 新北市汐止街區繁榮發展協會 | 100,000 |
| 18 | 新北市瑞芳區九份商圈發展協會 | 310,000 |
| 19 | 新北市瑞芳老街文化觀光推展協會 | 120,000 |
| 20 | 新北市平溪鄉魅力商圈協會 | 280,000 |
| 21 | 新北市菁桐坑文化觀光發展協會 | 130,000 |
| 22 | 新北市雙溪低碳商圈發展促進會 | 210,000 |
| 23 | 新北市萬里商圈發展協會 | 30,000 |
| 24 | 新北市野柳商圈發展協會 | 50,000 |
| 25 | 新北市永和中興街韓國商圈發展協會 | 180,000 |
| 26 | 新北市中和興南國際商圈觀光夜市發展協會 | 130,000 |
| 27 | 新北市烏來區觀光發展協會 | 180,000 |
| 28 | 新北市中和華新街商圈發展協會 | 100,000 |
| 總計 | 6,000,000 | |
