第三屆「新北企業精典獎」最終審查結果公告
一、精典非凡企業:共4家。
| 獎項 | 排序 | 企業名稱 |
|---|---|---|
| 精典非凡企業 | 第一組 創新投資 |
訊連科技股份有限公司 |
| 第二組 多元服務 |
晶達光電股份有限公司 | |
| 第三組 永續發展 |
正隆股份有限公司 | |
| 第四組 寰宇國際 |
安勤科技股份有限公司 |
二、創新投資類組:獲獎企業 3 家,優質潛力企業 2 家。
| 獎項 | 排序 | 企業名稱 |
|---|---|---|
| 獲獎企業 | 1 | 世紀離岸風電設備股份有限公司 |
| 2 | 尖點科技股份有限公司 | |
| 3 | 訊連科技股份有限公司 | |
| 優質潛力 企業 |
1 | 大大寬頻股份有限公司 |
| 2 | 新呈工業股份有限公司 |
三、多元服務類組:獲獎企業 8 家,優質潛力企業 5 家。
| 獎項 | 排序 | 企業名稱 |
|---|---|---|
| 獲獎企業 | 1 | 仁大資訊股份有限公司 |
| 2 | 伊雲谷數位科技股份有限公司 | |
| 3 | 車麗屋汽車百貨股份有限公司 | |
| 4 | 承躍能源股份有限公司 | |
| 5 | 思必瑞特生技股份有限公司 | |
| 6 | 晶達光電股份有限公司 | |
| 7 | 新呈工業股份有限公司 | |
| 8 | 遠東百貨股份有限公司 | |
| 優質潛力 企業 |
1 | 八方雲集國際股份有限公司 |
| 2 | 精英國際教育管理顧問股份有限公司 | |
| 3 | 嘉聯科技股份有限公司 | |
| 4 | 樂榮貿易股份有限公司 | |
| 5 | 翰林教育科技股份有限公司 |
四、永續發展類組:獲獎企業 8 家,優質潛力企業 4 家。
| 獎項 | 排序 | 企業名稱 |
|---|---|---|
| 獲獎企業 | 1 | 中國砂輪企業股份有限公司 |
| 2 | 正隆股份有限公司 | |
| 3 | 尖點科技股份有限公司 | |
| 4 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | |
| 5 | 鈺祥企業股份有限公司 | |
| 6 | 遠東百貨股份有限公司 | |
| 7 | 樺漢科技股份有限公司 | |
| 8 | 環球購物中心股份有限公司 | |
| 優質潛力 企業 |
1 | 安勤科技股份有限公司 |
| 2 | 南亞電路板股份有限公司 | |
| 3 | 胡連精密股份有限公司 | |
| 4 | 聯合報股份有限公司 |
五、寰宇國際類組:獲獎企業 5 家,優質潛力企業 2 家。
| 獎項 | 排序 | 企業名稱 |
|---|---|---|
| 獲獎企業 | 1 | 安勤科技股份有限公司 |
| 2 | 宏正自動科技股份有限公司 | |
| 3 | 訊連科技股份有限公司 | |
| 4 | 富致科技股份有限公司 | |
| 5 | 鑫創電子股份有限公司 | |
| 優質潛力 企業 |
1 | 百呈科技股份有限公司 |
| 2 | 映象有限公司 |
六、傑出女力類組:獲獎人 9 位。
| 獎項 | 排序 | 獲獎人 | 企業名稱 |
|---|---|---|---|
| 傑出女力 | 1 | 李秀媚 副總經理 | 新呈工業股份有限公司 |
| 2 | 吳麗秀 董事長 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | |
| 3 | 林若萍 總經理 | 尖點科技股份有限公司 | |
| 4 | 邱青萸 執行長 | 和鄰長照股份有限公司 | |
| 5 | 陳素君 董事長 | 五泰房屋仲介有限公司 | |
| 6 | 黃安美 執行長 | 承躍能源股份有限公司 | |
| 7 | 董林麗雪 總經理 | 中原食品工業開發股份有限公司 | |
| 8 | 劉小菁 總經理 | 鮮湧企業股份有限公司 | |
| 9 | 蘇秀蓉 醫材事業部主管兼人資處長 | 德淵企業股份有限公司 |
註:獲獎名單依企業名稱或得獎人筆劃排序。
